CONSEJO DIRECTIVO (1)
| Nombre | Cargo | Año 2011 |
Remun. Brutas | Remun. Líquidas | Dieta Consejo Directivo | Dieta Comité de Auditoría | Dietas Líquidas | Viático | Total Bruto | Total Líquido |
| Segismund Schulin-Zeuthen Serrano | Presidente(2) | 157.663.182 | 104.264.235 | 0 | 0 | 0 | 470.450 | 158.133.632 | 104.734.685 |
| Roberto Enrique Palumbo Ossa | Vicepresidente(2) | 154.954.504 | 106.669.304 | 0 | 0 | 0 | 239.303 | 155.193.807 | 106.908.607 |
| Juan Carlos Méndez González | Director (3) | 0 | 0 | 26.250.213 | 26.238.106 | 47.239.487 | 0 | 52.488.319 | 47.239.487 |
| Jorge Horacio Rodríguez Grossi | Director (3) | 0 | 0 | 26.250.213 | 10.933.696 | 33.465.518 | 0 | 37.183.909 | 33.465.518 |
| Gabriel Vladimir Tomic Errázuriz | Director(3) | 0 | 0 | 26.250.213 | 0 | 23.625.192 | 0 | 26.250.213 | 23.625.192 |
| Salvador Valdés Prieto | Director(3) | 0 | 0 | 26.250.213 | 0 | 23.625.192 | 0 | 26.250.213 | 23.625.192 |
| Pablo Silva Manríquez | Director Laboral (4) | 41.904.511 | 37.024.991 | 14.432.822 | 0 | 12.989.540 | 943.540 | 57.280.873 | 50.958.071 |
| Ricardo Moreno Díaz | Director Laboral (S)(4)(5) | 18.365.190 | 17.120.073 | 11.770.913 | 0 | 10.593.822 | 4.177.745 | 34.313.848 | 31.891.640 |
| Nombre | Cargo | Año 2011 |
| Remun. Bruta | Descuentos Legales | Remun. Líquidas | Dieta | Viático | Total Bruto | Total Líquido |
| Pablo Piñera Echenique | Gerente General Ejecutivo (6) | 152.293.238 | 45.386.650 | 106.906.588 | 0 | 1.772.701 | 154.065.939 | 108.679.289 |
Nota:
(1) Órgano colegiado encargado de la dirección superior del Banco.
(2) Asumen sus respectivos cargos a contar del 31 de Mayo 2010.
(3) Director, sólo recibe dieta por asistencia a las respectivas sesiones del Consejo Directivo y Comité de Auditoría si corresponde.
(4) Director Laboral Titular o Suplente, percibe remuneración por prestar servicio permanente y dieta por asistencia a las respectivas sesiones del Consejo.
(5) Asume como Director Laboral Suplente a contar del 01/09/2010, según elección del 18/08/2010. Sr. Pablo Silva se mantiene como Director Laboral Titular.
(6) Miembro Comité Ejecutivo de BancoEstado, órgano encargado de la administración superior del Banco.
Observaciones:
- Decreto Supremo de nombramiento del Ministerio de Hacienda: Señor Juan Carlos Mendez, N°64 del 22/01/2009.
- Decretos Supremos de nombramiento del Ministerio de Hacienda: Señor Segismund Schulin-Zeuthen, N°597; Señor Roberto Palumbo, N°596; Señor Jorge Rodriguez, N°593; Señor Salvador Valdes, N°594; Señor Gabriel Tomic, N°595. Todos los D.S. del 01/06/2010.
- El cálculo de las remuneraciones publicadas se realiza de acuerdo a las pautas establecidas en el instructivo N° 5 del Consejo para la Transparencia y las definiciones de la Ley 20.285.
- Los miembros del Comité Ejecutivo están cubiertos por la misma póliza de seguro de salud y vida contratada para el Rol Ejecutivo.
- Cada integrante del Comité Ejecutivo dispone de un vehículo de propiedad de BancoEstado para uso exclusivo de lunes a viernes para actividades laborales.
EJECUTIVOS QUE REPORTAN DIRECTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL BANCO (1)
| Total | N° Integrantes | Remuneraciones Brutas |
| 9 | 1.406.136.768 |
Nota:
(1) Los ejecutivos que reportan directamente a la administración superior cuentan con seguro de salud y de vida.